Usage Statistics for shefen.com

Summary Period: October 2011
Generated 12-Nov-2011 06:25 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for October 2011
Total Hits 23
Total Files 9
Total Pages 19
Total Visits 10
Total kB Files 5
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 13
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 7
. Avg Max
Hits per Hour 0 10
Hits per Day 11 18
Files per Day 4 6
Pages per Day 9 16
Visits per Day 5 7
kB Files per Day 3 4
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 9
Code 404 - Not Found 14

Daily usage for October 2011

Daily Statistics for October 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 18 78.26% 6 66.67% 16 84.21% 7 70.00% 9 69.23% 4 76.92% 0 0.00% 0 0.00%
31 5 21.74% 3 33.33% 3 15.79% 3 30.00% 4 30.77% 1 23.08% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2011

Hourly Statistics for October 2011
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 3 13.04% 1 2 22.22% 1 2 10.53% 0 1 12.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 4.35% 0 1 11.11% 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 4.35% 0 1 11.11% 0 1 5.26% 0 0 6.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 2 8.70% 1 2 22.22% 1 2 10.53% 0 0 6.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 10 43.48% 0 0 0.00% 5 10 52.63% 1 3 48.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 4.35% 0 1 11.11% 0 1 5.26% 0 0 6.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 4.35% 0 1 11.11% 0 1 5.26% 0 0 6.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 4.35% 0 1 11.11% 0 1 5.26% 0 0 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 9 39.13% 2 36.39% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 9 39.13% 2 36.39% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9 39.13% 9 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9 39.13% 8 100.00% /

Top 13 of 13 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 10 43.48% 0 0.00% 3 48.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 209.190.48.218
2 2 8.70% 1 11.11% 1 12.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 195.42.102.25
3 1 4.35% 1 11.11% 0 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 180.76.5.165
4 1 4.35% 0 0.00% 0 4.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.5.93
5 1 4.35% 0 0.00% 0 4.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.5.98
6 1 4.35% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 188.165.247.215
7 1 4.35% 1 11.11% 0 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 208.80.194.33
8 1 4.35% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 218.248.2.226
9 1 4.35% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 66.159.85.204
10 1 4.35% 1 11.11% 0 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 69.84.154.150
11 1 4.35% 1 11.11% 0 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 75.148.86.201
12 1 4.35% 1 11.11% 0 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 82.165.37.69
13 1 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 95.39.23.87

Top 10 of 13 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 10 43.48% 0 0.00% 3 48.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 209.190.48.218
2 2 8.70% 1 11.11% 1 12.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 195.42.102.25
3 1 4.35% 1 11.11% 0 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 208.80.194.33
4 1 4.35% 1 11.11% 0 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 69.84.154.150
5 1 4.35% 1 11.11% 0 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 75.148.86.201
6 1 4.35% 1 11.11% 0 6.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 82.165.37.69
7 1 4.35% 0 0.00% 0 4.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.5.93
8 1 4.35% 0 0.00% 0 4.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.5.98
9 1 4.35% 1 11.11% 0 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 180.76.5.165
10 1 4.35% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 188.165.247.215

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 22 95.65% - (Direct Request)
2 1 4.35% valerie-bistro.de/robot.html

Top 7 of 7 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10 43.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
2 2 8.70% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
3 2 8.70% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
4 1 4.35% Bot
5 1 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; yie6_SBC; YPC 3.0.3)
6 1 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 1 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; IPTCBOT;

Usage by Location for October 2011

Top 4 of 4 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 14 60.87% 4 44.44% 4 67.84% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 7 30.43% 3 33.33% 1 25.77% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 1 4.35% 1 11.11% 0 6.39% 0 0.00% 0 0.00% Germany
4 1 4.35% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.01