Usage Statistics for shefen.com

Summary Period: November 2011
Generated 10-Dec-2011 06:25 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for November 2011
Total Hits 329
Total Files 15
Total Pages 318
Total Visits 24
Total kB Files 88
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 26
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 4
Total Unique User Agents 13
. Avg Max
Hits per Hour 3 285
Hits per Day 82 297
Files per Day 3 6
Pages per Day 79 292
Visits per Day 6 9
kB Files per Day 22 80
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 15
Code 304 - Not Modified 2
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 310

Daily usage for November 2011

Daily Statistics for November 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
27 14 4.26% 2 13.33% 12 3.77% 3 12.50% 3 11.54% 4 4.79% 0 0.00% 0 0.00%
28 11 3.34% 6 40.00% 9 2.83% 8 33.33% 9 34.62% 2 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
29 7 2.13% 2 13.33% 5 1.57% 4 16.67% 5 19.23% 1 1.21% 0 0.00% 0 0.00%
30 297 90.27% 5 33.33% 292 91.82% 9 37.50% 10 38.46% 80 91.25% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2011

Hourly Statistics for November 2011
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 0.61% 0 2 13.33% 0 2 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 0.61% 0 0 0.00% 0 1 0.31% 0 0 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 0.30% 0 1 6.67% 0 1 0.31% 0 0 0.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 0.30% 0 1 6.67% 0 1 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 6 1.82% 0 2 13.33% 1 5 1.57% 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 0.91% 0 2 13.33% 0 2 0.63% 0 1 0.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3 12 3.65% 0 2 13.33% 3 12 3.77% 1 4 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 0.61% 0 2 13.33% 0 2 0.63% 0 0 0.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 71 286 86.93% 0 0 0.00% 71 284 89.31% 19 77 88.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 0.91% 0 0 0.00% 0 2 0.63% 0 1 0.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 4 1.22% 0 1 6.67% 0 2 0.63% 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 1 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 4 1.22% 0 2 13.33% 0 3 0.94% 0 1 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 17 5.17% 3 3.25% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 17 5.17% 3 3.25% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17 5.17% 18 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17 5.17% 18 100.00% /

Top 26 of 26 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 285 86.63% 0 0.00% 77 88.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 64.128.16.140
2 10 3.04% 0 0.00% 3 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 195.24.77.21
3 6 1.82% 4 26.67% 2 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 95.108.150.235
4 3 0.91% 0 0.00% 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 211.215.17.156
5 3 0.91% 1 6.67% 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 66.249.71.52
6 2 0.61% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 87.193.155.162
7 1 0.30% 0 0.00% 0 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 107.22.18.221
8 1 0.30% 1 6.67% 0 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 173.193.216.83
9 1 0.30% 0 0.00% 0 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.5.101
10 1 0.30% 0 0.00% 0 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.76.5.156
11 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 180.76.5.161
12 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 180.76.5.62
13 1 0.30% 0 0.00% 0 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 189.125.197.71
14 1 0.30% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 203.100.72.16
15 1 0.30% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 207.179.3.24
16 1 0.30% 1 6.67% 0 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 208.80.194.29
17 1 0.30% 1 6.67% 0 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 208.80.194.37
18 1 0.30% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 219.143.8.143
19 1 0.30% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 50.97.100.132
20 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 61.183.23.146
21 1 0.30% 0 0.00% 0 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 62.23.116.132
22 1 0.30% 0 0.00% 0 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 70.38.78.211
23 1 0.30% 1 6.67% 0 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 75.148.86.201
24 1 0.30% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 81.222.218.6
25 1 0.30% 1 6.67% 0 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 82.165.37.69
26 1 0.30% 0 0.00% 0 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 86.96.226.87

Top 10 of 26 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 285 86.63% 0 0.00% 77 88.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 64.128.16.140
2 10 3.04% 0 0.00% 3 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 195.24.77.21
3 6 1.82% 4 26.67% 2 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 95.108.150.235
4 3 0.91% 0 0.00% 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 211.215.17.156
5 3 0.91% 1 6.67% 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 66.249.71.52
6 2 0.61% 0 0.00% 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 87.193.155.162
7 1 0.30% 1 6.67% 0 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 208.80.194.29
8 1 0.30% 1 6.67% 0 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 208.80.194.37
9 1 0.30% 1 6.67% 0 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 75.148.86.201
10 1 0.30% 1 6.67% 0 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 82.165.37.69

Top 4 of 4 Total Referrers
# Hits Referrer
1 322 97.87% - (Direct Request)
2 5 1.52% 66.135.38.254
3 1 0.30% valerie-bistro.de/robot.html
4 1 0.30% www.fenelon.us

Top 13 of 13 Total User Agents
# Hits User Agent
1 287 87.23% ZmEu
2 11 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) Opera 7.01 [en]
3 6 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 3 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 3 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2 0.61% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 2 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 2 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 1 0.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 2.0.50727; ZangoToolbar 4.8.3)
10 1 0.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.0.370
11 1 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
12 1 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; IPTCBOT;
13 1 0.30% Mozilla/5.0/Nutch-1.1 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.13)

Usage by Location for November 2011

Top 11 of 11 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 293 89.06% 5 33.33% 79 90.44% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 13 3.95% 6 40.00% 3 2.95% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 10 3.04% 0 0.00% 3 3.66% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
4 3 0.91% 1 6.67% 1 0.99% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 3 0.91% 0 0.00% 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
6 2 0.61% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
7 1 0.30% 0 0.00% 0 0.37% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
8 1 0.30% 0 0.00% 0 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
9 1 0.30% 0 0.00% 0 0.30% 0 0.00% 0 0.00% France
10 1 0.30% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
11 1 0.30% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.01